—

—  America Earth Proud Day Fundamentals  —

—  USA    AEPDF   —

Under Humanity Natural Law Of Copyright

and USA ISBN-978-1-63972-043-9

by and before 2015 September 24

free for Education and Science Students as .


USA AEPDF
America Earth Proud Day Fundamentals AND
Results UNDER USA Intellectual Property
1. Integers Powers Fundamental Equations, now The Lost Fundamental.
2. The Lost Fundamental Operator.
3. Euler - Murgu Equations 1 Equal 1.
4. Pythagoras Theorem as Fermat's Last Theorem Blessed Exception.
5. Murgu Quadruplets.
6. Fermat Murgu Impossible Equations , Fermat's Last Theorem Unique Solution.
7. Double False Redundancy Of Truth.
8. Fermat Murgu Quadruplets Table for Elliptic Curves and Modular Theory Fermat's Last Theorem Implication.
9. Fermat Equations as Irrational Integrators fulfill Real Numbers Math Space.
10. Fermat - Murgu Theorem as future Mathematics Millennium Problem.
11. Fermat's Last Theorem for Power 3 as Mathematics Millennium Problem for getting hided Function Of Divergent Functional from FZMinimal evolvment.
12. Ion Murgu Circles Paradoxes, a beauty Of Paradoxes.
13. Murgu Powers Functional Identities including God Ecuations Of Balance.
14. 2 2015 USA AEPDF or "Amaerica Earth Proud Day Fundamentals" as Fundamental Science Base(Science Fundamental Base).
15. Ion Murgu Integers Cubic Dispersion Formula. Important in Analytic.
16. Initiator Of MODI as Modular Theory Revision and Integration.
17. Initiator and Contributor to New Science Domain - Science Functional Analytic - or Science Analytic Functional -.


UNESCO Best HSCUT - 2 Science Fundamentals Values Absolute Truth

Come also with a lot of Mathematics Tools
for new Science Domain.
Science Functional Analytic .
or Science Analytic Functional.

Climatic Disorder DOTCOM is Proud to be hosting The Best Science Mathematics Tools Which for sure ARE Best Human Discovery and Fundamental Science Base Already.
But also proud o host Small Successes as:
Collatz Conjecture Solution.
Murgu Conjecture Vicious Redundancy, as Big Mayh Provocation.
But Very Proud for USA AEPDF Old and Coming RESULTS.


here now

Murgu Quadruplets and Fermat Murgu Quadruplets.

But First an explanation for

Fermat's Last Theorem absolute Science Rights as
Humanity Science And Culture Universal Thesaurus
- UNESCO Best HSCUT Component



HUMANITY — SCIENCE — And Culture Universal THESAURUS
The Lost Fundamental Operator.


  0
  ∑ [ (kI,n)(T+I)n]   =   n!
  I=n  

WHERE T > 1 , Positive Integer , I decrease from n to 0.


The Lost Fundamental.
used as Operator in Fermat Murgu Impossible Equations Method
not only Solved Solved Fermat's Last Theorem
but SENT it in Science Fundamentals
Fermat's Last Theorem Fundamental by 2015 mean
Science Big Victory


Closed 400 years All Humanity Geniuses Intellectual Pain.



Those 2 Fundamentals brought also any Mathematics New Tools for Science.


Between are Fermat Murgu Quadruplets
Important, because are Murgu Quadruplets generators
But I hope for Linear Algebra New Future.
This Started from a deep analysis of Proof for n=3. I will say that all Fermat's Last Theorem treated as proof for every n are wrong, because most of them are using Pythagoras Triples which AEPDF demonstrated are only Fermat's Last Theorem exceptions.

For n=3 , proof analyse we get a program for minimum function
Z3 - X3 - Y3 = FminX,Y
for Z =6 to 901 , negatives value are for Z3 < (X3 - Y3)
and because we have interest into close approach of 0 from both sides.
The table is down and all Mathematicians ca analyze even Eliptical Curves or Modular connection.


6 6 3 -27 ** 7 6 5 2 ** 8 7 5 44 ** 9 8 6 1 ** 10 8 8 -24 ** 11 10 7 -12
12 10 9 -1 ** 13 12 8 -43 ** 14 12 10 16 ** 15 12 12 -81 ** 16 15 9 -8 ** 17 14 13 -28
18 16 12 8 ** 19 16 14 19 ** 20 18 13 -29 ** 21 18 15 54 ** 22 21 11 56 ** 23 20 16 71
24 20 18 -8 ** 25 22 17 64 ** 26 22 19 69 ** 27 24 18 27 ** 28 13 27 72 ** 29 26 19 -46
30 14 29 -133 ** 31 14 30 47 ** 32 30 18 -64 ** 33 28 24 161 ** 34 15 33 -8 ** 35 33 19 79
36 30 27 -27 ** 37 16 36 -99 ** 38 34 25 -57 ** 39 31 31 -263 ** 40 38 21 -133 ** 41 17 40 8
42 17 41 254 ** 43 41 22 -62 ** 44 18 43 -155 ** 45 18 44 109 ** 46 44 23 -15 ** 47 42 31 -56
48 40 36 -64 ** 49 47 24 2 ** 50 42 37 259 ** 51 48 28 107 ** 52 25 50 -17 ** 53 20 52 269
54 48 36 216 ** 55 26 53 -78 ** 56 21 55 -20 ** 57 21 56 316 ** 58 47 45 164 ** 59 56 31 -28
60 22 59 -27 ** 61 22 60 333 ** 62 59 32 181 ** 63 50 50 47 ** 64 23 63 -70 ** 65 58 43 6
66 23 65 704 ** 67 63 37 63 ** 68 30 66 -64 ** 69 24 68 253 ** 70 57 54 343 ** 71 31 69 -389
72 60 54 -216 ** 73 25 72 144 ** 74 66 49 79 ** 75 71 40 -36 ** 76 69 48 -125 ** 77 26 76 -19
78 73 44 351 ** 79 66 59 164 ** 80 64 63 -191 ** 81 27 80 -242 ** 82 34 80 64 ** 83 78 46 -101
84 70 63 -343 ** 85 77 54 128 ** 86 28 85 -21 ** 87 71 67 -171 ** 88 83 48 -907 ** 89 41 86 -8
90 83 54 -251 ** 91 86 49 -134 ** 92 88 46 -120 ** 93 37 91 133 ** 94 88 53 235 ** 95 91 47 -19
96 30 95 361 ** 97 77 77 -393 ** 98 48 94 16 ** 99 81 76 -118 ** 100 31 99 -90 ** 101 49 97 -21
102 45 99 -216 ** 103 94 64 -1 ** 104 50 100 -136 ** 105 32 104 -7 ** 106 98 63 -223 ** 107 51 103 -335
108 41 106 -225 ** 109 47 106 190 ** 110 33 109 34 ** 111 91 85 -65 ** 112 42 110 -160 ** 113 53 109 -1009
114 103 73 -200 ** 115 34 114 27 ** 116 43 114 -155 ** 117 101 83 -475 ** 118 112 62 -224 ** 119 103 84 -272
120 35 119 -34 ** 121 108 80 -151 ** 122 105 87 -280 ** 123 101 94 -18 ** 124 107 88 109 ** 125 36 124 -155
126 101 99 -224 ** 127 106 95 -8 ** 128 111 90 521 ** 129 111 92 370 ** 130 116 86 48 ** 131 37 130 438
132 123 76 125 ** 133 108 103 198 ** 134 117 93 134 ** 135 111 103 17 ** 136 38 135 209 ** 137 128 78 -351
138 132 69 -405 ** 139 116 104 -141 ** 140 39 139 -938 ** 141 49 139 -47 ** 142 134 77 651 ** 143 133 83 -217
144 71 138 1 ** 145 57 142 144 ** 146 40 145 -489 ** 147 121 112 34 ** 148 141 76 -405 ** 149 127 108 -146
150 73 144 -1 ** 151 126 113 -322 ** 152 41 151 -64 ** 153 74 147 -170 ** 154 52 152 -152 ** 155 125 121 -811
156 137 107 20 ** 157 71 152 174 ** 158 149 86 307 ** 159 131 121 27 ** 160 127 127 -766 ** 161 146 102 -63
162 43 161 -1260 ** 163 54 161 2 ** 164 156 85 403 ** 165 145 113 603 ** 166 141 121 -486 ** 167 135 130 88
168 63 165 -540 ** 169 44 168 -7 ** 170 153 110 423 ** 171 141 130 -10 ** 172 138 135 1 ** 173 159 105 413
174 164 95 -295 ** 175 45 174 226 ** 176 155 120 -99 ** 177 77 172 252 ** 178 82 172 -64 ** 179 163 112 -336
180 46 179 -675 ** 181 46 180 405 ** 182 73 178 -201 ** 183 151 139 -83 ** 184 176 92 -960 ** 185 171 110 414
186 59 184 -27 ** 187 179 93 -493 ** 188 68 185 -1385 ** 189 151 149 369 ** 190 161 139 100 ** 191 86 185 190
192 48 191 -575 ** 193 95 185 57 ** 194 185 99 -540 ** 195 174 129 162 ** 196 96 188 128 ** 197 77 193 -217
198 49 197 -630 ** 199 97 191 55 ** 200 62 198 -720 ** 201 71 198 298 ** 202 98 194 -168 ** 203 50 202 -1981
204 182 135 721 ** 205 181 139 -235 ** 206 188 128 -8 ** 207 171 157 -361 ** 208 189 131 -448 ** 209 198 111 -694
210 64 208 -56 ** 211 92 205 118 ** 212 87 207 -118 ** 213 195 131 631 ** 214 189 145 450 ** 215 65 213 153
216 199 130 97 ** 217 52 216 9 ** 218 75 215 -18 ** 219 181 166 -578 ** 220 66 218 272 ** 221 95 215 -1889
222 182 170 -520 ** 223 90 218 335 ** 224 53 223 980 ** 225 101 218 92 ** 226 191 166 1009 ** 227 77 224 1126
228 85 224 -1197 ** 229 54 228 -827 ** 230 68 228 216 ** 231 78 228 -513 ** 232 189 179 560 ** 233 213 144 -244
234 192 179 -323 ** 235 69 233 29 ** 236 55 235 6 ** 237 214 152 -99 ** 238 201 175 1296 ** 239 118 229 -102
240 80 237 -53 ** 241 227 132 470 ** 242 119 232 161 ** 243 215 164 -412 ** 244 199 188 1513 ** 245 107 238 -190
246 202 188 -144 ** 247 199 193 -433 ** 248 121 238 159 ** 249 235 135 -1 ** 250 72 248 -1240 ** 251 122 241 -118
252 223 170 441 ** 253 98 248 93 ** 254 212 190 -64 ** 255 222 178 575 ** 256 220 183 729 ** 257 224 179 -170
258 212 197 11 ** 259 116 251 -168 ** 260 232 172 384 ** 261 74 259 378 ** 262 59 261 -232 ** 263 242 159 -720
264 237 172 -757 ** 265 94 261 -540 ** 266 75 264 -523 ** 267 123 258 -216 ** 268 234 186 1072 ** 269 60 268 277
270 222 206 136 ** 271 232 195 468 ** 272 87 269 36 ** 273 245 178 540 ** 274 231 202 2025 ** 275 256 159 -20
276 236 199 -279 ** 277 77 275 525 ** 278 232 208 -1128 ** 279 122 271 -720 ** 280 261 161 -862 ** 281 246 194 -279
282 232 215 225 ** 283 260 172 739 ** 284 256 183 601 ** 285 133 275 -387 ** 286 227 227 -510 ** 287 269 161 1513
288 142 276 8 ** 289 63 288 -350 ** 290 257 195 -468 ** 291 143 279 325 ** 292 256 201 -729 ** 293 80 291 -414
294 242 224 272 ** 295 101 291 -97 ** 296 64 295 -183 ** 297 145 285 323 ** 298 254 216 -1168 ** 299 285 153 197
300 146 288 -8 ** 301 138 291 658 ** 302 65 301 -1918 ** 303 65 302 -106 ** 304 82 302 -512 ** 305 118 299 -1306
306 252 233 271 ** 307 284 182 -429 ** 308 104 304 -1216 ** 309 282 192 -27 ** 310 66 309 -125 ** 311 283 195 169
312 297 161 -26 ** 313 283 200 -890 ** 314 142 304 1392 ** 315 252 248 -125 ** 316 282 209 -601 ** 317 67 316 -246
318 262 242 216 ** 319 260 246 -1177 ** 320 97 317 314 ** 321 85 319 277 ** 322 292 204 -504 ** 323 299 191 -503
324 305 178 -153 ** 325 98 322 685 ** 326 108 322 16 ** 327 278 238 -441 ** 328 163 314 -2339 ** 329 295 215 539
330 272 251 101 ** 331 270 255 316 ** 332 265 262 15 ** 333 273 255 -1755 ** 334 165 320 -421 ** 335 110 331 -316
336 307 208 -299 ** 337 166 323 190 ** 338 88 336 -56 ** 339 70 338 747 ** 340 309 214 27 ** 341 324 178 -155
342 282 260 -80 ** 343 322 191 -512 ** 344 276 270 8 ** 345 329 176 560 ** 346 307 232 125 ** 347 71 346 2276
348 157 337 1546 ** 349 170 335 174 ** 350 103 347 350 ** 351 148 342 71 ** 352 171 338 -475 ** 353 72 352 -479
354 292 269 -333 ** 355 104 352 -197 ** 356 164 344 -512 ** 357 293 273 -881 ** 358 115 354 -27 ** 359 124 354 -209
360 105 357 -918 ** 361 73 360 864 ** 362 73 361 3030 ** 363 332 224 -1645 ** 364 146 356 -1608 ** 365 140 358 413
366 317 258 -629 ** 367 317 260 -150 ** 368 74 367 -55 ** 369 303 282 -486 ** 370 319 263 -206 ** 371 353 192 -54
372 118 368 -216 ** 373 94 371 -278 ** 374 174 361 -281 ** 375 75 374 -1124 ** 376 327 263 146 ** 377 119 373 2357
378 340 245 27 ** 379 95 377 -69 ** 380 322 278 800 ** 381 364 192 -91 ** 382 317 288 83 ** 383 76 382 -57
384 76 383 2241 ** 385 96 383 2 ** 386 110 383 -431 ** 387 314 300 1459 ** 388 333 278 83 ** 389 191 373 881
390 364 223 889 ** 391 122 387 20 ** 392 192 376 1024 ** 393 337 282 -64 ** 394 160 385 359 ** 395 193 379 879
396 123 392 1981 ** 397 98 395 -294 ** 398 194 382 440 ** 399 167 389 -133 ** 400 380 209 -1329 ** 401 195 385 -299
402 357 269 406 ** 403 134 398 -69 ** 404 353 280 287 ** 405 163 396 242 ** 406 79 405 252 ** 407 379 235 1329
408 189 394 3059 ** 409 100 407 -1214 ** 410 362 278 -1880 ** 411 365 275 2531 ** 412 376 256 -64 ** 413 80 412 -1531
414 334 323 -27 ** 415 391 227 -179 ** 416 395 218 1189 ** 417 343 318 674 ** 418 351 310 81 ** 419 337 328 -246
420 128 416 -448 ** 421 161 413 183 ** 422 184 410 944 ** 423 399 230 -1232 ** 424 174 414 -944 ** 425 129 421 475
426 373 294 1475 ** 427 408 215 -1204 ** 428 103 426 1249 ** 429 82 428 -531 ** 430 409 223 -496 ** 431 170 422 -1457
432 213 414 27 ** 433 397 265 2339 ** 434 104 432 72 ** 435 214 417 818 ** 436 150 430 -144 ** 437 83 436 -190
438 215 420 1297 ** 439 401 272 -330 ** 440 184 429 907 ** 441 159 434 -62 ** 442 377 320 255 ** 443 403 278 2528
444 143 439 -342 ** 445 401 287 21 ** 446 398 295 -631 ** 447 218 429 802 ** 448 393 308 -1177 ** 449 153 443 -1035
450 219 432 -27 ** 451 422 255 1028 ** 452 368 349 827 ** 453 216 436 125 ** 454 412 287 2233 ** 455 368 354 -1521
456 199 443 -90 ** 457 183 447 883 ** 458 146 453 99 ** 459 391 333 71 ** 460 425 274 -449 ** 461 86 460 125
462 124 459 1925 ** 463 215 447 -151 ** 464 378 358 4480 ** 465 191 454 90 ** 466 165 459 -8 ** 467 415 312 2860
468 411 321 540 ** 469 87 468 -26 ** 470 138 466 232 ** 471 158 465 -1826 ** 472 110 470 48 ** 473 126 470 441
474 446 261 307 ** 475 451 249 -225 ** 476 440 283 989 ** 477 88 476 -315 ** 478 236 458 -816 ** 479 220 463 1392
480 160 474 -424 ** 481 237 461 407 ** 482 447 283 358 ** 483 461 245 281 ** 484 217 469 -118 ** 485 112 483 610
486 89 485 2162 ** 487 390 383 416 ** 488 422 345 -801 ** 489 162 483 54 ** 490 129 487 1008 ** 491 453 294 -1090
492 391 390 17 ** 493 416 363 -286 ** 494 426 351 1457 ** 495 438 334 -1 ** 496 154 491 901 ** 497 428 354 -1143
498 470 270 -8 ** 499 243 479 353 ** 500 173 493 -874 ** 501 413 381 163 ** 502 91 501 936 ** 503 462 306 -217
504 414 385 -505 ** 505 426 372 1 ** 506 453 332 171 ** 507 132 504 -189 ** 508 447 347 -34 ** 509 203 498 810
510 92 509 83 ** 511 116 509 -294 ** 512 463 327 -902 ** 513 423 390 -270 ** 514 457 343 -856 ** 515 470 320 -125
516 414 405 27 ** 517 436 381 216 ** 518 93 517 -938 ** 519 482 303 64 ** 520 434 389 -2373 ** 521 433 392 1736
522 499 262 421 ** 523 480 319 1908 ** 524 118 522 -1856 ** 525 433 399 -811 ** 526 187 518 541 ** 527 149 523 -433
528 434 403 621 ** 529 220 516 -207 ** 530 161 525 594 ** 531 119 529 243 ** 532 150 528 -4184 ** 533 443 401 -71
534 246 516 -1728 ** 535 95 534 -304 ** 536 137 533 -134 ** 537 482 350 -1015 ** 538 496 323 -1331 ** 539 211 528 -1064
540 435 422 -323 ** 541 456 399 406 ** 542 495 336 -343 ** 543 152 539 380 ** 544 174 538 288 ** 545 507 316 286
546 502 331 637 ** 547 468 394 1107 ** 548 241 532 303 ** 549 519 295 -1585 ** 550 512 318 -160 ** 551 449 425 -323
552 256 533 -45 ** 553 466 408 369 ** 554 265 533 2402 ** 555 442 439 -1532 ** 556 515 328 1189 ** 557 202 548 -307
558 473 408 -17 ** 559 155 555 -871 ** 560 98 559 -2071 ** 561 223 549 -235 ** 562 250 545 703 ** 563 528 315 -280
564 464 430 1800 ** 565 476 417 236 ** 566 188 559 -55 ** 567 506 375 -4328 ** 568 543 285 -1700 ** 569 99 568 -722
570 237 556 1331 ** 571 511 375 2205 ** 572 530 337 -505 ** 573 466 443 -486 ** 574 490 415 -3151 ** 575 190 568 -57
576 284 552 64 ** 577 486 426 1 ** 578 100 577 519 ** 579 515 386 1208 ** 580 171 575 2414 ** 581 487 432 70
582 256 565 -1973 ** 583 534 358 -729 ** 584 192 577 -1217 ** 585 172 580 1177 ** 586 209 577 694 ** 587 236 574 -1477
588 484 448 2176 ** 589 496 435 -342 ** 590 173 585 -342 ** 591 475 463 349 ** 592 128 590 -1464 ** 593 225 582 -136
594 290 570 2584 ** 595 102 594 -917 ** 596 265 578 -1441 ** 597 291 573 1485 ** 598 570 306 1576 ** 599 129 597 -1063
600 292 576 -64 ** 601 506 444 -799 ** 602 148 599 3617 ** 603 566 336 1675 ** 604 103 603 -90 ** 605 103 604 3534
606 290 583 729 ** 607 214 598 1007 ** 608 575 326 361 ** 609 578 320 -2023 ** 610 527 432 -3751 ** 611 529 431 251
612 504 466 2168 ** 613 223 603 603 ** 614 150 611 1413 ** 615 505 470 -2250 ** 616 266 599 2001 ** 617 590 309 2484
618 564 384 -216 ** 619 306 593 -3814 ** 620 151 617 -64 ** 621 535 442 1798 ** 622 291 600 -323 ** 623 592 325 1554
624 594 322 -208 ** 625 167 621 101 ** 626 180 621 -685 ** 627 561 412 -1126 ** 628 309 602 2315 ** 629 581 375 873
630 202 623 225 ** 631 106 630 1575 ** 632 153 629 -3798 ** 633 581 386 740 ** 634 545 453 1802 ** 635 504 504 -253
636 564 427 -1171 ** 637 300 614 -691 ** 638 107 637 -5824 ** 639 525 488 -278 ** 640 107 639 1838 ** 641 297 619 -11
642 170 638 2216 ** 643 604 357 -450 ** 644 205 637 6 ** 645 589 400 -344 ** 646 231 636 289 ** 647 517 510 610
648 605 370 -333 ** 649 316 623 586 ** 650 281 632 991 ** 651 156 648 243 ** 652 216 644 128 ** 653 247 641 1133
654 225 645 -486 ** 655 318 629 -4246 ** 656 603 398 -603 ** 657 302 635 1910 ** 658 315 633 -1700 ** 659 615 377 171
660 609 395 -404 ** 661 218 653 -528 ** 662 585 448 511 ** 663 634 332 -225 ** 664 530 524 120 ** 665 243 654 4454
666 110 665 -2329 ** 667 291 648 1000 ** 668 188 663 -1287 ** 669 573 481 1151 ** 670 139 668 -251 ** 671 331 643 -687
672 559 505 -56 ** 673 631 377 -1007 ** 674 332 646 1520 ** 675 547 524 1728 ** 676 176 672 -448 ** 677 278 661 -1000
678 140 676 5976 ** 679 621 419 3719 ** 680 618 428 216 ** 681 290 663 -2006 ** 682 648 356 -1240 ** 683 650 353 10
684 296 665 -457 ** 685 112 684 693 ** 686 644 382 -4096 ** 687 640 396 -433 ** 688 552 540 64 ** 689 325 664 -300
690 658 352 4480 ** 691 276 676 -981 ** 692 619 455 854 ** 693 635 425 -943 ** 694 113 693 -70 ** 695 590 507 -468
696 634 435 557 ** 697 622 461 -5156 ** 698 627 454 -155 ** 699 143 697 -981 ** 700 619 473 -476 ** 701 333 675 -811
702 296 684 568 ** 703 273 689 -259 ** 704 114 703 3193 ** 705 207 699 783 ** 706 253 695 -836 ** 707 652 424 411
708 165 705 162 ** 709 318 687 694 ** 710 208 704 -1576 ** 711 196 706 79 ** 712 115 711 -2178 ** 713 269 700 1988
714 145 712 1591 ** 715 305 696 -286 ** 716 230 708 -216 ** 717 354 687 -2754 ** 718 629 495 668 ** 719 661 436 8322
720 355 690 125 ** 721 658 448 -343 ** 722 116 721 791 ** 723 683 390 2080 ** 724 614 529 -8009 ** 725 265 713 1403
726 687 388 3401 ** 727 681 409 1413 ** 728 591 564 -2863 ** 729 242 720 1 ** 730 338 705 -97 ** 731 251 721 -721
732 613 545 -1854 ** 733 634 518 901 ** 734 636 517 -965 ** 735 224 728 -2401 ** 736 148 734 -440 ** 737 636 523 430
738 244 729 -1 ** 739 696 405 -242 ** 740 225 733 538 ** 741 350 714 -323 ** 742 706 384 -432 ** 743 333 720 -1630
744 236 736 -1728 ** 745 226 738 3177 ** 746 215 740 -1439 ** 747 705 405 -27 ** 748 683 464 -339 ** 749 677 479 -1223
750 119 749 92 ** 751 150 749 2 ** 752 654 526 1168 ** 753 358 725 -3060 ** 754 706 425 -377 ** 755 712 411 -1784
756 680 490 216 ** 757 677 498 3368 ** 758 190 754 -552 ** 759 364 730 -65 ** 760 173 757 190 ** 761 606 602 -1143
762 728 384 -728 ** 763 700 466 251 ** 764 191 760 -127 ** 765 267 754 1898 ** 766 259 756 -99 ** 767 709 456 -1982
768 713 449 -1114 ** 769 121 768 216 ** 770 192 766 16 ** 771 733 401 -27 ** 772 220 766 -3448 ** 773 291 759 2267
774 636 591 297 ** 775 634 595 -604 ** 776 193 772 -129 ** 777 208 772 -1127 ** 778 122 777 -2329 ** 779 253 770 1862
780 685 535 2500 ** 781 670 560 541 ** 782 244 774 160 ** 783 718 479 216 ** 784 684 545 -1825 ** 785 695 529 -1639
786 669 571 -64 ** 787 644 604 4555 ** 788 123 787 -398 ** 789 733 460 232 ** 790 631 623 -4958 ** 791 678 568 -2513
792 309 776 883 ** 793 348 770 65 ** 794 196 790 -2352 ** 795 274 784 -1253 ** 796 659 602 -51 ** 797 266 787 -2926
798 751 439 322 ** 799 389 767 867 ** 800 706 543 1177 ** 801 758 428 137 ** 802 642 631 729 ** 803 736 492 -2117
804 157 802 -1035 ** 817 126 816 -359 ** 818 334 799 1329 ** 819 379 791 -351 ** 820 182 817 919 ** 821 366 796 1429
822 776 445 2547 ** 823 704 593 246 ** 824 752 512 -512 ** 825 242 818 -295 ** 826 127 825 -4032 ** 827 672 640 835
828 668 646 -216 ** 829 312 814 -1683 ** 830 264 821 -405 ** 831 685 632 1098 ** 832 737 560 -1185 ** 833 313 818 1808
834 755 531 3538 ** 835 161 833 57 ** 836 702 620 648 ** 837 307 823 43 ** 838 674 656 -1968 ** 839 351 818 2736
841 764 530 2577 ** 840 739 574 1357 ** 842 322 826 1464 ** 843 695 641 11 ** 844 717 615 1396 ** 845 257 837 279
846 129 845 -2078 ** 847 186 844 -1017 ** 848 413 814 2051 ** 849 205 845 -6201 ** 850 806 449 -465 ** 851 777 528 -334
852 235 846 -3403 ** 853 816 426 3205 ** 854 187 851 1610 ** 855 705 650 -1250 ** 856 130 855 -1359 ** 857 801 487 -911
858 741 608 3979 ** 859 719 640 820 ** 860 690 675 125 ** 861 747 605 -467 ** 862 346 843 5085 ** 863 237 857 801
864 426 828 216 ** 865 281 855 209 ** 866 131 865 -820 ** 867 753 608 874 ** 868 208 864 576 ** 869 755 609 -495
870 783 563 766 ** 871 757 610 -2782 ** 872 712 671 -991 ** 873 825 470 -8 ** 874 166 872 -1520 ** 875 387 849 1223
876 132 875 -467 ** 877 835 452 -2150 ** 878 785 578 -1025 ** 879 814 519 -64 ** 880 757 628 755 ** 881 345 863 -1431
882 167 880 -495 ** 883 294 872 -1645 ** 884 754 640 2040 ** 885 776 609 -980 ** 886 133 885 -306 ** 887 707 701 -1241
888 286 878 -2736 ** 889 783 606 1666 ** 890 802 574 168 ** 891 798 584 1675 ** 892 296 881 111 ** 893 335 877 449
894 436 858 6416 ** 895 388 870 3303 ** 896 134 895 -343 ** 897 737 685 -405 ** 898 343 881 -656 ** 899 860 449 -2150
900 438 864 -216 ** 901 298 890 109 ** 902 289 892 951 ** 903 454 863 2016 ** 904 566 823 1 ** 905 630 789 1556
906 135 905 -584 ** 907 245 901 3817 ** 908 420 877 -821 ** 909 231 904 -226 ** 910 460 869 91 ** 911 281 902 -818
912 398 886 -720 ** 913 450 875 1622 ** 914 171 912 1205 ** 915 553 842 810 ** 916 292 906 792 ** 917 136 916 4461
918 666 782 568 ** 919 490 870 -441 ** 920 548 850 -3592 ** 921 703 757 2941 ** 922 433 889 -658 ** 923 197 920 -2906
924 425 893 1442 ** 925 489 877 -3177 ** 926 430 894 -1208 ** 927 576 846 -729 ** 928 387 905 524 ** 929 403 903 -65
930 173 928 531 ** 931 646 813 558 ** 932 330 918 -64 ** 933 712 767 4446 ** 934 419 905 2820 ** 935 733 751 2787
936 483 891 -702 ** 937 605 844 244 ** 938 174 936 -208 ** 939 538 876 -6229 ** 940 373 920 883 ** 941 498 892 -659
942 340 927 -5095 ** 943 523 886 -316 ** 944 220 940 384 ** 945 348 929 -656 ** 946 527 888 281 ** 947 139 946 1968
948 522 892 2456 ** 949 462 911 1190 ** 950 289 941 -190 ** 951 568 878 -1233 ** 952 463 914 -3383 ** 953 434 922 -775
954 592 871 -335 ** 955 377 935 867 ** 956 550 891 -155 ** 957 140 956 677 ** 958 457 922 -3529 ** 959 750 772 -569
960 320 948 -3392 ** 961 359 944 3018 ** 962 555 896 117 ** 963 418 936 -4141 ** 964 701 820 1243 ** 965 360 948 4733
966 668 845 -61 ** 967 141 966 -854 ** 968 434 938 -944 ** 969 322 957 -532 ** 970 583 894 729 ** 971 733 805 5649
972 701 831 1756 ** 973 516 922 1773 ** 974 458 939 2493 ** 975 332 962 -12121 ** 976 663 861 2548 ** 977 271 970 -678
978 324 966 432 ** 979 772 782 2323 ** 980 205 977 2042 ** 981 284 973 2520 ** 982 659 871 -1322 ** 983 742 815 224
984 622 893 99 ** 985 365 968 5268 ** 986 726 832 -2288 ** 987 326 975 -548 ** 988 317 977 426 ** 989 525 937 1591
990 668 876 -8 ** 991 750 820 -729 ** 992 352 977 2447 ** 993 367 976 1618 ** 994 496 951 -1503 ** 995 514 947 8
996 540 940 -64 ** 997 368 980 -1059 ** 998 361 982 -57 ** 999 689 875 -1645 ** 1000 453 968 1091 ** 1001 487 961 -1983
1002 762 826 1304 ** 1003 735 849 1603 ** 1004 546 947 -1395 ** 1005 534 952 413 ** 1006 612 924 -1736 ** 1007 630 917 5130
1008 497 966 343 ** 1009 774 826 -1071 ** 1010 791 812 1 ** 1011 751 848 -612 ** 1012 513 966 -665 ** 1013 466 979 762
1014 771 836 -323 ** 1015 471 980 -736 ** 1016 694 894 -272 ** 1017 249 1012 -64 ** 1018 146 1017 -6217 ** 1019 146 1018 -109
1020 184 1018 664 ** 1021 381 1003 -1107 ** 1022 753 862 943 ** 1023 211 1020 -2764 ** 1024 654 926 -7216 ** 1025 382 1007 314
1026 780 846 -2160 ** 1027 586 959 2548 ** 1028 185 1026 -3249 ** 1029 383 1011 1171 ** 1030 421 1006 323 ** 1031 763 867 3481
1032 810 828 216 ** 1033 294 1025 128 ** 1034 468 1001 1071 ** 1035 398 1015 -5292 ** 1036 807 837 460 ** 1037 385 1019 1169
1038 606 964 512 ** 1039 440 1012 4591 ** 1040 148 1039 -111 ** 1041 386 1023 298 ** 1042 235 1038 1341 ** 1043 772 877 726
1044 419 1021 864 ** 1045 214 1042 -307 ** 1046 348 1033 -1793 ** 1047 365 1032 -1070 ** 1048 556 993 -3681 ** 1049 646 960 -1487
1050 511 1008 -343 ** 1051 149 1050 2702 ** 1052 374 1036 4328 ** 1053 444 1026 1917 ** 1054 545 1003 -188 ** 1055 350 1042 287
1056 589 991 4876 ** 1057 656 965 -348 ** 1058 440 1032 -1656 ** 1059 617 984 -638 ** 1060 311 1051 118 ** 1061 150 1060 -1019
1062 238 1058 1944 ** 1063 583 1001 -1241 ** 1064 352 1051 285 ** 1065 726 938 -1223 ** 1066 802 886 -568 ** 1067 217 1064 -694
1068 483 1034 541 ** 1069 239 1065 9965 ** 1070 407 1050 -1143 ** 1071 614 999 2368 ** 1072 736 941 -629 ** 1073 354 1060 -1847
